產(chǎn)品展示/Product Display
蘇州海島激光智能科技有限公司在2014年開(kāi)始致力于激光自動(dòng)化在線打標(biāo)的研發(fā)和生產(chǎn),提高激光打標(biāo)的生產(chǎn)效率,減少企業(yè)人工成本,提高激光打標(biāo)精度,提高不良率。我們平均為企業(yè)節(jié)省5-8人。
本套方案主要是為汽配、電子公司,食品包裝,工業(yè),機(jī)械,等各領(lǐng)域提供線性自動(dòng)化打標(biāo)方案
主要通過(guò)CCD,自動(dòng)化產(chǎn)品線,機(jī)械手,激光打標(biāo)機(jī)等有序的排列組合,為客戶實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化程度更高的設(shè)備,有效的推動(dòng)了打標(biāo)行業(yè)的自動(dòng)化程度!
客戶案例
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 激光器 | 光纖Fiber | 二氧化碳CO2 | 紫外UV | ||||
1 | 激光器功率 | 20W/30W/50W | 15W/30W/50W | 3W/5W/10W | ||||
2 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
3 | 激光波長(zhǎng) | 10.64μm | 1064μm | 355nm | ||||
4 | 打標(biāo)范圍 | 110mmX110mm/210mmX210mm | ||||||
5 | 最小線寬 | 0.01mm | ||||||
6 | 最小字符 | 0.5mm | ||||||
7 | 打標(biāo)速度 | 0-12000mm/s | ||||||
8 | 支持格式 | PLT、DXF、BMP等 | ||||||
9 | 電壓 | AC220V±10% | ||||||
10 | 主頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
11 | 整機(jī)尺寸 | 450mm*450*1500mm | ||||||
12 | 整機(jī)重量 | 75kg | ||||||
13 | 整機(jī)功率 | 800W | ||||||
14 | 安全防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||
15 | 激光器安全等級(jí) | 4類 | ||||||
16 | 高度上下調(diào)節(jié) | 0-500mm | ||||||
17 | 前后方向調(diào)節(jié) | 0-400mm | ||||||
18 | 可打標(biāo)角度 | 0-180° |
客戶樣品
產(chǎn)品分類
咨詢熱線:
13771735052
0512-65980167