產(chǎn)品展示/Product Display
核心優(yōu)勢(shì):
一、無污染
無油墨墨汁污染,無廢氣污染,免除環(huán)保威脅。
二、無耗材
采用光電轉(zhuǎn)換技術(shù),無需更換耗材。
三、壽命長(zhǎng)
使用激光LED,核心器件壽命為10萬小時(shí)。
使用激光LED,核心器件壽命為10萬小時(shí)。
四、免維護(hù)
封閉式設(shè)計(jì),自然風(fēng)冷。定期防塵外,完全實(shí)現(xiàn)免維護(hù)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 激光器 | 光纖Fiber | 二氧化碳CO2 | 紫外UV | ||||
1 | 激光器功率 | 20W/30W/50W | 15W/30W/50W | 3W/5W/10W | ||||
2 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
3 | 激光波長(zhǎng) | 10.64μm | 1064μm | 355nm | ||||
4 | 打標(biāo)范圍 | 110mmX110mm/210mmX210mm | ||||||
5 | 最小線寬 | 0.01mm | ||||||
6 | 最小字符 | 0.5mm | ||||||
7 | 打標(biāo)速度 | 0-12000mm/s | ||||||
8 | 支持格式 | PLT、DXF、BMP等 | ||||||
9 | 電壓 | AC220V±10% | ||||||
10 | 主頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
11 | 整機(jī)尺寸 | 450mm*450*1500mm | ||||||
12 | 整機(jī)重量 | 75kg | ||||||
13 | 整機(jī)功率 | 800W | ||||||
14 | 安全防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||
15 | 激光器安全等級(jí) | 4類 | ||||||
16 | 高度上下調(diào)節(jié) | 0-500mm | ||||||
17 | 前后方向調(diào)節(jié) | 0-400mm | ||||||
18 | 可打標(biāo)角度 | 0-180° |
客戶樣品
產(chǎn)品分類
咨詢熱線:
13771735052
0512-65980167